Сведения об условиях питания обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь | Количество мест |
Столовая | г. Чита, ул. Бабушкина, 125 | 286,9 кв. м. | 60 чел. |
Столовая | г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30 | 157,8 кв. м. | 40 чел. |
Столовая | г. Чита, ул. Кастринская, 1 | 79,3 кв. м. | 20 чел. |
Столовая | г. Чита, ул. Кастринская, 1 «а» | 100,6 кв. м. | 28 чел. |
Столовая | г. Чита, ул. Амурская, 15 | 147,5 кв. м. | 32 чел. |
Столовая | г. Чита, ул. Баргузинская, 49 | 155 кв. м. | 36 чел. |
Столовая | г. Чита, ул. Баргузинская, 49 «а» | 178,5 кв. м. | 52 чел. |
Столовая | г. Чита, ул. Бабушкина, 129 | 68 кв. м. | 24 чел. |
Положение об организации питания обучающихся и работников ЗабГУ (Положение об организации питания обучающихся и работников ЗабГУ.sig)