Организация питания в образовательной организации
Организация питания в многопрофильном лицее
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использвания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая | г. Чита, ул. Бабушкина, 125 | 286,9 кв. м. | 60 чел. | |
Столовая | г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30 | 157,8 кв. м. | 40 чел. | |
Столовая | г. Чита, ул. Кастринская, 1 | 79,3 кв. м. | 20 чел. | |
Столовая | г. Чита, ул. Кастринская, 1 «а» | 100,6 кв. м. | 28 чел. | |
Столовая | г. Чита, ул. Амурская, 15 | 147,5 кв. м. | 32 чел. | |
Столовая | г. Чита, ул. Баргузинская, 49 | 155 кв. м. | 36 чел. | |
Столовая | г. Чита, ул. Баргузинская, 49 «а» | 178,5 кв. м. | 52 чел. | |
Столовая | г. Чита, ул. Бабушкина, 129 | 68 кв. м. | 24 чел. |
Положение об организации питания обучающихся и работников ЗабГУ (Положение об организации питания обучающихся и работников ЗабГУ.sig)
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Здравпункт | г. Чита, ул. Чкалова, 150 | 42 кв. м | 4 чел. | Нет |

